Hotline 01805- 24 25 58 (09:00-
19:00 Uhr) € 0,14/Min aus dem dt. Fest-
netz, max. € 0,42/Min aus dem Mobilfunknetz.
Weltbekannte kulturelle Glanzlichter aus griechischer, römischer, christlicher und osmanischer Zeit zeugen davon, dass diese Region eine der Wiegen unserer Kultur ist. Elegante Moscheen, mächtige Zitadellen, gut erhaltene Tempel, alte Wohnhäuser aus Holz und erholsame Bäder versprechen viel Abwechslung. Abgelegene Buchten mit klarem, türkisfarbenem Wasser und sauberen Sandstränden wechseln sich harmonisch mit Landschaften ab, denen Olivenhaine, heiße Quellen, Feigenbäume, Schafherden und roter Klatschmohn ihren Reiz verleihen.
| Klimatabelle | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
| Tag (°C) | 12 | 14 | 16 | 21 | 26 | 30 | 33 | 33 | 29 | 24 | 19 | 14 |
| Nacht (°C) | 5 | 5 | 6 | 10 | 14 | 18 | 21 | 21 | 17 | 14 | 10 | 7 |
| Wasser (°C) | 15 | 13 | 14 | 15 | 18 | 21 | 23 | 23 | 22 | 20 | 17 | 16 |
| Sonnenstd./Tag | 4 h | 6 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h | 13 h | 12 h | 10 h | 8 h | 6 h | 4 h |
| Izmir | Morgens | Mittags | Abends |
|---|---|---|---|
| Samstag, 31.07.2010 |
![]() |
![]() |
![]() |
| Wetterzustand | sonnig | sonnig | sonnig |
| Niederschlag | 0% | 0% | 0% |
| Temperatur | 22°C | 35°C | 36°C |
| Izmir | Morgens | Mittags | Abends |
|---|---|---|---|
| Sonntag, 01.08.2010 |
![]() |
![]() |
![]() |
| Wetterzustand | sonnig | sonnig | sonnig |
| Niederschlag | 0% | 0% | 0% |
| Temperatur | 22°C | 34°C | 35°C |
| Izmir | Morgens | Mittags | Abends |
|---|---|---|---|
| Montag, 02.08.2010 |
![]() |
![]() |
![]() |
| Wetterzustand | sonnig | sonnig | sonnig |
| Niederschlag | 0% | 0% | 0% |
| Temperatur | 24°C | 34°C | 36°C |
| Izmir | Morgens | Mittags | Abends |
|---|---|---|---|
| Dienstag, 03.08.2010 |
![]() |
![]() |
![]() |
| Wetterzustand | sonnig | sonnig | leicht bew |
| Niederschlag | 0% | 0% | 10% |
| Temperatur | 25°C | 34°C | 35°C |