Beratung und Buchung in Ihrem Reisebüro oder unter 01805- 24 25 58
(09:00-19:00 Uhr) € 0,14/Min aus dem dt. Festnetz, max. € 0,42/Min für Mobilfunknetze.
Weltbekannte kulturelle Glanzlichter aus griechischer, römischer, christlicher und osmanischer Zeit zeugen davon, dass diese Region eine der Wiegen unserer Kultur ist. Elegante Moscheen, mächtige Zitadellen, gut erhaltene Tempel, alte Wohnhäuser aus Holz und erholsame Bäder versprechen viel Abwechslung. Abgelegene Buchten mit klarem, türkisfarbenem Wasser und sauberen Sandstränden wechseln sich harmonisch mit Landschaften ab, denen Olivenhaine, heiße Quellen, Feigenbäume, Schafherden und roter Klatschmohn ihren Reiz verleihen.
| Klimatabelle | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
| Tag (°C) | 12 | 14 | 16 | 21 | 26 | 30 | 33 | 33 | 29 | 24 | 19 | 14 |
| Nacht (°C) | 5 | 5 | 6 | 10 | 14 | 18 | 21 | 21 | 17 | 14 | 10 | 7 |
| Wasser (°C) | 15 | 13 | 14 | 15 | 18 | 21 | 23 | 23 | 22 | 20 | 17 | 16 |
| Sonnenstd./Tag | 4 h | 6 h | 6 h | 8 h | 10 h | 12 h | 13 h | 12 h | 10 h | 8 h | 6 h | 4 h |
| Izmir | Morgens | Mittags | Abends |
|---|---|---|---|
| Mittwoch, 08.02.2012 |
![]() |
![]() |
![]() |
| Wetterzustand | Schauer | bedeckt | Gewitter |
| Niederschlag | 70% | 30% | 70% |
| Temperatur | 7°C | 8°C | 8°C |
| Izmir | Morgens | Mittags | Abends |
|---|---|---|---|
| Donnerstag, 09.02.2012 |
![]() |
![]() |
![]() |
| Wetterzustand | Schauer | Schauer | Schauer |
| Niederschlag | 65% | 65% | 60% |
| Temperatur | 4°C | 5°C | 5°C |
| Izmir | Morgens | Mittags | Abends |
|---|---|---|---|
| Freitag, 10.02.2012 |
![]() |
![]() |
![]() |
| Wetterzustand | wolkig | wolkig | leicht bew |
| Niederschlag | 20% | 20% | 10% |
| Temperatur | 1°C | 5°C | 5°C |
| Izmir | Morgens | Mittags | Abends |
|---|---|---|---|
| Samstag, 11.02.2012 |
![]() |
![]() |
![]() |
| Wetterzustand | leicht bew | leicht bew | leicht bew |
| Niederschlag | 10% | 10% | 10% |
| Temperatur | 0°C | 5°C | 7°C |