Hotline 01805- 24 25 58 (09:00-
19:00 Uhr) € 0,14/Min aus dem dt. Fest-
netz, max. € 0,42/Min aus dem Mobilfunknetz.
Die ehemalige Hauptstadt Zyperns hat eine Geschichte, die Tausende von Jahren zurückreicht und zahllose antike Stätten, die in die Liste des Weltkulturerbes aufgenommen wurden.
| Klimatabelle | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
| Tag (°C) | 10 | 10 | 13 | 22 | 26 | 30 | 32 | 33 | 31 | 27 | 15 | 11 |
| Nacht (°C) | 6 | 7 | 8 | 11 | 16 | 18 | 21 | 22 | 20 | 16 | 11 | 8 |
| Wasser (°C) | 17 | 16 | 16 | 20 | 21 | 24 | 27 | 27 | 26 | 24 | 21 | 19 |
| Sonnenstd./Tag | 5 h | 6 h | 7 h | 9 h | 10 h | 12 h | 12 h | 12 h | 11 h | 9 h | 6 h | 5 h |
| Paphos | Morgens | Mittags | Abends |
|---|---|---|---|
| Samstag, 31.07.2010 |
![]() |
![]() |
![]() |
| Wetterzustand | leicht bew | leicht bew | leicht bew |
| Niederschlag | 10% | 10% | 10% |
| Temperatur | 24°C | 31°C | 31°C |
| Paphos | Morgens | Mittags | Abends |
|---|---|---|---|
| Sonntag, 01.08.2010 |
![]() |
![]() |
![]() |
| Wetterzustand | leicht bew | leicht bew | leicht bew |
| Niederschlag | 10% | 10% | 10% |
| Temperatur | 25°C | 31°C | 31°C |
| Paphos | Morgens | Mittags | Abends |
|---|---|---|---|
| Montag, 02.08.2010 |
![]() |
![]() |
![]() |
| Wetterzustand | leicht bew | leicht bew | leicht bew |
| Niederschlag | 10% | 10% | 10% |
| Temperatur | 26°C | 32°C | 31°C |
| Paphos | Morgens | Mittags | Abends |
|---|---|---|---|
| Dienstag, 03.08.2010 |
![]() |
![]() |
![]() |
| Wetterzustand | leicht bew | leicht bew | leicht bew |
| Niederschlag | 10% | 10% | 10% |
| Temperatur | 26°C | 32°C | 31°C |