Hotline 01805- 24 25 58 (09:00-
19:00 Uhr) € 0,14/Min aus dem dt. Fest-
netz, max. € 0,42/Min aus dem Mobilfunknetz.
Das beliebte, lebhafte Touristenzentrum liegt direkt an der Nordost-Küste von Malta mit herrlichem Ausblick über die St. Paul‘s Bay und einer Vielzahl von Restaurants, Cafés, Bars und Geschäften. Gute Wassersportmöglichkeiten.
| Klimatabelle | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
| Tag (°C) | 16 | 15 | 17 | 19 | 24 | 29 | 29 | 32 | 28 | 24 | 21 | 16 |
| Nacht (°C) | 10 | 11 | 10 | 13 | 16 | 19 | 21 | 21 | 22 | 19 | 14 | 11 |
| Wasser (°C) | 15 | 14 | 16 | 15 | 19 | 21 | 24 | 25 | 23 | 23 | 20 | 17 |
| Sonnenstd./Tag | 6 h | 6 h | 8 h | 10 h | 10 h | 12 h | 12 h | 12 h | 10 h | 7 h | 6 h | 6 h |
| Malta | Morgens | Mittags | Abends |
|---|---|---|---|
| Samstag, 31.07.2010 |
![]() |
![]() |
![]() |
| Wetterzustand | leicht bew | leicht bew | sonnig |
| Niederschlag | 10% | 10% | 0% |
| Temperatur | 24°C | 27°C | 24°C |
| Malta | Morgens | Mittags | Abends |
|---|---|---|---|
| Sonntag, 01.08.2010 |
![]() |
![]() |
![]() |
| Wetterzustand | leicht bew | leicht bew | sonnig |
| Niederschlag | 10% | 10% | 0% |
| Temperatur | 24°C | 29°C | 25°C |
| Malta | Morgens | Mittags | Abends |
|---|---|---|---|
| Montag, 02.08.2010 |
![]() |
![]() |
![]() |
| Wetterzustand | sonnig | leicht bew | sonnig |
| Niederschlag | 0% | 10% | 0% |
| Temperatur | 24°C | 29°C | 26°C |
| Malta | Morgens | Mittags | Abends |
|---|---|---|---|
| Dienstag, 03.08.2010 |
![]() |
![]() |
![]() |
| Wetterzustand | sonnig | leicht bew | sonnig |
| Niederschlag | 0% | 10% | 0% |
| Temperatur | 24°C | 29°C | 25°C |