Hotline 01805- 24 25 58 (09:00-
19:00 Uhr) € 0,14/Min aus dem dt. Fest-
netz, max. € 0,42/Min aus dem Mobilfunknetz.
Die größte Insel Thailands, die „Perle des Südens“, bietet Ihnen alles, was das Urlauberherz begehrt: Schneeweiße Sandstrände, kristallklares Wasser und eine faszinierende, tropische Landschaft. Viel Abwechslung und ein atemberaubendes Nachtleben finden Sie vor allem in Patong. Wer es etwas ruhiger mag, findet in Kata und Karon sowohl kilometerlange Sandstrände, als auch eine große Vielzahl an Bars, Restaurants, Geschäften und Unterhaltungsmöglichkeiten. Nai Harn und Kamala sind ideal für einen ruhigen, unbeschwerten Badeurlaub an herrlichen Sandstränden inmitten großartiger tropischer Natur.
| Klimatabelle | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
| Tag (°C) | 32 | 33 | 34 | 35 | 34 | 33 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 |
| Nacht (°C) | 20 | 23 | 24 | 26 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | 20 |
| Wasser (°C) | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 |
| Sonnenstd./Tag | 8 h | 8 h | 8 h | 10 h | 8 h | 6 h | 5 h | 5 h | 5 h | 6 h | 7 h | 8 h |
| Phuket | Morgens | Mittags | Abends |
|---|---|---|---|
| Samstag, 31.07.2010 |
![]() |
![]() |
![]() |
| Wetterzustand | Gewitter | Gewitter | Gewitter |
| Niederschlag | 70% | 70% | 70% |
| Temperatur | 27°C | 29°C | 28°C |
| Phuket | Morgens | Mittags | Abends |
|---|---|---|---|
| Sonntag, 01.08.2010 |
![]() |
![]() |
![]() |
| Wetterzustand | Schauer | Gewitter | Gewitter |
| Niederschlag | 60% | 60% | 65% |
| Temperatur | 27°C | 29°C | 28°C |
| Phuket | Morgens | Mittags | Abends |
|---|---|---|---|
| Montag, 02.08.2010 |
![]() |
![]() |
![]() |
| Wetterzustand | Schauer | Gewitter | Schauer |
| Niederschlag | 60% | 60% | 60% |
| Temperatur | 27°C | 29°C | 27°C |
| Phuket | Morgens | Mittags | Abends |
|---|---|---|---|
| Dienstag, 03.08.2010 |
![]() |
![]() |
![]() |
| Wetterzustand | wolkig | leicht bew | leicht bew |
| Niederschlag | 20% | 10% | 10% |
| Temperatur | 27°C | 29°C | 28°C |