Hotline 01805- 24 25 58 (09:00-
19:00 Uhr) € 0,14/Min aus dem dt. Fest-
netz, max. € 0,42/Min aus dem Mobilfunknetz.
Der ostafrikanische Staat am Indischen Ozean mit seiner 480 km langen Küste beeindruckt mit seiner Fauna und Flora, zahlreichen Nationalparks und einem atemberaubenden Blick auf den Kilimandscharo, dem höchsten Berg Afrikas.
| Klimatabelle | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
| Tag (°C) | 32 | 32 | 33 | 31 | 29 | 29 | 28 | 28 | 29 | 30 | 32 | 32 |
| Nacht (°C) | 23 | 23 | 24 | 24 | 23 | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 |
| Wasser (°C) | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 25 | 25 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Sonnenstd./Tag | 9 h | 9 h | 9 h | 8 h | 6 h | 8 h | 7 h | 8 h | 9 h | 9 h | 9 h | 9 h |
| Mombasa | Morgens | Mittags | Abends |
|---|---|---|---|
| Samstag, 31.07.2010 |
![]() |
![]() |
![]() |
| Wetterzustand | wolkig | wolkig | leicht bew |
| Niederschlag | 20% | 20% | 10% |
| Temperatur | 21°C | 27°C | 26°C |
| Mombasa | Morgens | Mittags | Abends |
|---|---|---|---|
| Sonntag, 01.08.2010 |
![]() |
![]() |
![]() |
| Wetterzustand | wolkig | wolkig | wolkig |
| Niederschlag | 20% | 20% | 20% |
| Temperatur | 21°C | 27°C | 25°C |
| Mombasa | Morgens | Mittags | Abends |
|---|---|---|---|
| Montag, 02.08.2010 |
![]() |
![]() |
![]() |
| Wetterzustand | wolkig | Schauer | wolkig |
| Niederschlag | 20% | 60% | 20% |
| Temperatur | 21°C | 26°C | 25°C |
| Mombasa | Morgens | Mittags | Abends |
|---|---|---|---|
| Dienstag, 03.08.2010 |
![]() |
![]() |
![]() |
| Wetterzustand | wolkig | wolkig | Schauer |
| Niederschlag | 25% | 20% | 60% |
| Temperatur | 22°C | 26°C | 25°C |