Hotline 01805- 24 25 58 (09:00-
19:00 Uhr) € 0,14/Min aus dem dt. Fest-
netz, max. € 0,42/Min aus dem Mobilfunknetz.
"Zuerst wurde Mauritius geschaffen, dann das Paradies. Aber das Paradies war nur eine Kopie von Mauritius", so Mark Twain vor gut 100 Jahren.
Die Perle im Indischen Ozean hat seitdem nichts von ihrer magischen Anziehungskraft verloren. Hervorragende Hotels und ausgezeichnete Direktflugverbindungen ohne Jet Lag sind ideale Garanten für paradiesische Urlaubstage unter tropischer Sonne.
| Klimatabelle | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
| Tag (°C) | 31 | 31 | 31 | 30 | 28 | 27 | 26 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 |
| Nacht (°C) | 22 | 22 | 22 | 21 | 19 | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 19 | 21 |
| Wasser (°C) | 28 | 28 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 27 |
| Sonnenstd./Tag | 8 h | 8 h | 8 h | 7 h | 7 h | 7 h | 8 h | 8 h | 8 h | 8 h | 9 h | 8 h |
| Plaisance | Morgens | Mittags | Abends |
|---|---|---|---|
| Samstag, 31.07.2010 |
![]() |
![]() |
![]() |
| Wetterzustand | wolkig | bedeckt | Schauer |
| Niederschlag | 20% | 30% | 70% |
| Temperatur | 19°C | 23°C | 21°C |
| Plaisance | Morgens | Mittags | Abends |
|---|---|---|---|
| Sonntag, 01.08.2010 |
![]() |
![]() |
![]() |
| Wetterzustand | Schauer | wolkig | wolkig |
| Niederschlag | 60% | 20% | 25% |
| Temperatur | 21°C | 23°C | 21°C |
| Plaisance | Morgens | Mittags | Abends |
|---|---|---|---|
| Montag, 02.08.2010 |
![]() |
![]() |
![]() |
| Wetterzustand | wolkig | wolkig | Schauer |
| Niederschlag | 20% | 20% | 60% |
| Temperatur | 20°C | 23°C | 21°C |
| Plaisance | Morgens | Mittags | Abends |
|---|---|---|---|
| Dienstag, 03.08.2010 |
![]() |
![]() |
![]() |
| Wetterzustand | wolkig | wolkig | Schauer |
| Niederschlag | 20% | 20% | 60% |
| Temperatur | 20°C | 23°C | 21°C |